Ilu ludzi odwiedza mlawanoclegi.pl
Ile osób co miesiąc szuka noclegów na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2017 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2017
9 lat w sieci
Domain Rating
19
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
434
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
764
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, październik 2026
170
163 osóbOdsłony ludzi, październik 2026
260
obejrzane strony portaluZ Google, październik 2026
8 065 wyświetleń w wynikach
69 wejśćRok 2026
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Październik | 170 | 163 | 260 | 69 | 8 065 | 9,5 | 2 316 | 1 674 | 10 465 | 630 | 122 | 4 586 |
| Wrzesień | 174 | 174 | 223 | 59 | 7 122 | 10,5 | 1 317 | 1 104 | 2 870 | 284 | 45 | 2 142 |
| Sierpień | 130 | 125 | 465 | 30 | 4 939 | 10,1 | 1 392 | 1 139 | 2 262 | 351 | 43 | 1 807 |
| Lipiec | 191 | 182 | 256 | – | – | – | 3 115 | 2 803 | 3 716 | 190 | 141 | 1 522 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 666 | 503 | 1 089 | 226 | 1 | 992 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 835 | 728 | 1 343 | 271 | 4 | 1 813 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 421 | 341 | 1 598 | 158 | 0 | 1 649 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 500 | 442 | 1 411 | 176 | 0 | 1 844 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 248 | 1 240 | 2 868 | 690 | 0 | 2 460 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 2 094 | 1 362 | 2 921 | 939 | 0 | 2 237 |
Rok 2025
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | – | – | – | 1 855 | 1 272 | 2 280 | 1 006 | 0 | 2 694 |
| Listopad | – | – | – | – | – | – | 1 764 | 1 100 | 2 148 | 888 | 1 | 1 771 |
| Październik | – | – | – | – | – | – | 3 578 | 3 262 | 3 907 | 798 | 0 | 1 448 |
| Wrzesień | – | – | – | – | – | – | 1 691 | 1 538 | 3 381 | 994 | 0 | 1 523 |
| Sierpień | – | – | – | – | – | – | 470 | 351 | 847 | 3 805 | 0 | 4 295 |
| Lipiec | – | – | – | – | – | – | 611 | 461 | 941 | 740 | 1 | 1 403 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 928 | 514 | 1 645 | 574 | 1 | 1 196 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 1 865 | 1 316 | 2 299 | 312 | 0 | 1 366 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 923 | 630 | 1 427 | 827 | 0 | 1 489 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 581 | 401 | 1 081 | 557 | 0 | 1 666 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 519 | 397 | 602 | 278 | 1 | 6 500 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 473 | 341 | 5 891 | 524 | 0 | 4 096 |
163 osób miesięcznie szuka tu noclegu. Pokaż im swój obiekt.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na mlawanoclegi.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i średnia pozycja.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej wizytówkom i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich wizytówkach obiektów od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci MarketingHotelowy.pl